| 基本資料 | 調查員素質 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 玩家 | 力量 | 8 | 敏捷 | 13 | 意志 | 16 | 體質 | 15 | 外表 | 11 | |||||||||||||||||||||||
| 調查員姓名 | MADAO | 體型 | 12 | 智慧 | 17 | 知識 | 80 | 幸運 | 80 | 靈感 | 85 | ||||||||||||||||||||||
| 國籍 | 教育 | 16 | 財產 | 傷害修正 | 0 | 克蘇魯神話 | |||||||||||||||||||||||||||
| 出生地 | 台灣 | 職業 | 無職(流浪者) | HP | / | 14 | 調查員頭像 | ||||||||||||||||||||||||||
| 性別 | 男 | 年齡 | 40 | MP | / | 16 | |||||||||||||||||||||||||||
| 學歷 | 碩士畢業 | SAN | / | 80 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 職業技能點數 | 320 | 個人技能點數 | 170 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 刺青、疤痕、心理疾病 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 調查員描述 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
什麼都不是 就只是一個MADAO
聽說是工作得罪了人再加欠下一屁股債才變成無職(流浪者) 經常要躲避仇家跟追債的 在流浪者圈子交友很廣 經常載著墨鏡,咬著不知從那裡撿來的香煙 對怎樣使用紙箱相當有心得 身為一名流浪者,會一點打狗棒法也是合情合理的 因為某天撿到了一部新型的智慧手機而捲入黑貓傳聞之中... | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 學術技能 | 行動技能 | 其他 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 職 | 個 | 技能名稱 | 基本 | 加成 | 總合 | 職 | 個 | 技能名稱 | 基本 | 加成 | 總合 | 職 | 個 | 技能名稱 | 基本 | 加成 | 總合 | ||||||||||||||||
| 會計學 | 10 | 攀爬 | 40 | 電腦使用 | 01 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 人類學 | 01 | 1 | 藏匿 | 15 | 35 | 50 | 信用 | 15 | |||||||||||||||||||||||||
| 考古學 | 01 | 1 | 閃躲 | 26 | 24 | 50 | 母語 | 80 | |||||||||||||||||||||||||
| 天文學 | 01 | 1 | 躲藏 | 10 | 60 | 70 | 其他語言 | ||||||||||||||||||||||||||
| 生物學 | 01 | 跳躍 | 20 | 01 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 地理學 | 01 | 1 | 聆聽 | 25 | 25 | 50 | 01 | ||||||||||||||||||||||||||
| 電子學 | 01 | 1 | 潛行 | 10 | 70 | 80 | 01 | ||||||||||||||||||||||||||
| 化學 | 01 | 1 | 偵查 | 25 | 25 | 50 | 駕駛能力 | ||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 自然科學 | 10 | 50 | 60 | 1 | 追蹤 | 10 | 16 | 26 | 01 | |||||||||||||||||||||||
| 法律 | 05 | 投擲 | 25 | 01 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 藥劑學 | 01 | 騎術 | 05 | 01 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 醫學 | 01 | 游泳 | 25 | 武術 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 物理學 | 01 | 生活技巧 | 01 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 心理學 | 05 | 65 | 70 | 職 | 個 | 技能名稱 | 基本 | 加成 | 總合 | 01 | ||||||||||||||||||||||
| 歷史 | 20 | 手工藝 | 05 | 01 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 藝術 | 05 | 汽車駕駛 | 20 | 拳 | 50 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 神秘學 | 05 | 電器維修 | 10 | 腳 | 25 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 武器技能 | 機械維修 | 20 | 頭錘 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 職 | 個 | 技能名稱 | 基本 | 加成 | 總合 | 重機械操作 | 01 | 擒抱 | 25 | ||||||||||||||||||||||||
| 小刀 | 25 | 領航 | 10 | 擴充欄位 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 棍棒 | 25 | 35 | 60 | 圖書館使用 | 25 | 職 | 個 | 技能名稱 | 基本 | 加成 | 總合 | |||||||||||||||||||||
| 長劍 | 20 | 攝影 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 斧頭 | 20 | 喬裝 | 01 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 軍刀 | 15 | 1 | 快速交談 | 05 | 30 | 35 | |||||||||||||||||||||||||||
| 手槍 | 20 | 1 | 說服 | 15 | 35 | 50 | |||||||||||||||||||||||||||
| 散彈槍 | 30 | 1 | 議價 | 05 | 20 | 25 | |||||||||||||||||||||||||||
| 來福槍 | 25 | 鎖匠 | 01 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 輕機槍 | 15 | 急救 | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 重機槍 | 15 | 心裡分析 | 01 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 武器列表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 武器名稱 | 基本命中/修正 | 傷害 | 射程 | 載彈 | 攻速 | 耐久 | 故障 | 價格 | |||||||||||||||||||||||||
| 持有道具(名稱/數量) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 墨鏡 | 1 | 撿來的手機 | 1 | 紙箱 | 1 | 香煙 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 備註 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
2015年7月31日 星期五
調查員角色紙:Madao(夏留)
訂閱:
張貼留言 (Atom)
沒有留言:
張貼留言